lidt knastørre tal/fakta om turene
år | billetpris | $-kursen | antal | dage | periode | ruten | Tid ud | tid hjem | |
2007 | kr. 3.944,00 | 5,54 - 24 maj | 3 | 10 | 24 maj - 3 juni | CPH-NewYork-Minneapolis T/R | 09:05-15:58 = 13T | 10:30-07:30 = 15:30T | 1.tur Tonny golfer, Rolf får tur i Nova |
2008 | kr. 3.801,00 | 4,80 - 11 juni | 4 | 13 | 11 juni - 24 juni | CPH-NewYork-Minneapolis T/R | 09:05-16:00 = 13T | 10:52-07:35 = 15T | begynder med 8 timers forsinkelse i CPH !! HotRod PowerTour i Rochester |
2009 | kr. 4.560,00 | 5,28 - 5 juni | 3 | 12 | 5 juni - 17 juni | CPH-NewYork-Minneapolis T/R | 09:05-16:03 = 13T | 11:05-07:35 = 14:30T | Rolf mangler, Tonny køber Buick, 12på floden 1.gang med tøser ! |
2010 | kr. 4.571,00 | 6,13 - 11 juni | 3 | 11 | 13 juni - 24 juni | CPH-Amsterdam-Chicago-Minneapolis Retur: Minneapolis-NewYork-CPH | 8:15-16:18 = 14T (+ kørsel fra Chicago) | 11:09-07:35 = 14:30T | Stikord: ORD-MSP aflyst, vi kører og indkasserer en fartbøde, Claus fælder træer og vilde tornado i Rochester |
2011 | kr. 5.608,00 | 5,14 - 10 juni | 3 | 12 | 14 juni - 26 juni | CPH-Helsinki-Chicago-Rochester Retur: Rochester-Chicago-London_CPH | 9:35-19:10 = 15:30T | 19:40-17:25 = 16T | Hård landing pga dårligt vejr - first on second - - |
2012 | kr. 4.243,00 | 5,89 - 15 juni | 4 | 13 | 13 juni - 26 juni | CPH-NewYork-Minneapolis Retur: Minneapolis-Chicago-Frankfurt-CPH | 09:05-15:58 = 13T | 15:45-12:45 = 15T | Claus inlogerer sig på St.Marys |
2013 | kr. 5.161,00 | 5,62 - 7 juni | 4 | 16 | 7 juni - 23 juni | CPH-Island-Minneapolis T/R | 14:00-18:05 = 10T | 19:30-12:45 = 11:45T | Lars Løkke i CPH, øl og chips på flyet for 7200 Islanske kroner, Planks har fået ny hund, Tonny køber en Buick mere, Sandy tager en hospitalstur, Poolen bliver 103 grader varm, levende slange og Henning henter os på Hammond Bar |
2014 | kr. 5.550,00 | 3 | 15 | 11 juni - 26 juni | CPH-Amsterdam-Minneapolis T/R | 10:10-15:14 =11T | 14:46-09:25 = 13T | bagtøjsudskiftning på Buicken, Tonny og Rolf bruger 8-10 dage på Buick.. | |
2015 | kr. 5.379,00 | 3 | 17 | 11 juni - 28 juni | CPH-Island-Minneapolis T/R | 14:30-18:05 =10:35T | 19:30-12:45 = 10:15T | Tonny kommer 3 dage senere, Boyztour solbriller, Knud har fået Corvette | |
2016 | kr. 5.409,00 | 2 | 15 | 4 juni - 19 juni | CPH-Island-Minneapolis T/R | 14:30-18:05 =10:35T | 19:30-12:45 = 10:15T | ElkHorn, havearbejde hos Jakob | |
2017 | kr. 4.262,22 | 7,28 20 dec'16 | 3 | 14 | 10 juni - 24 juni | CPH-Island-Minneapolis T/R | 14:30-18:05 =10:35T | 19:30-12:45 = 10:15T | Kraftige regnbyger, besøger Bent's nye hus i Racine, Wisconsin tur i Electra, Corvette og Impala og masser af terningspil |
2018 | kr. 4527,00 | 5,97 20 feb '18 | 2 | 11 | 13 juni - 24 juni | CPH-Island-Minneapolis T/R | 14:30-18:05 =10:35T | 19:20-13:25 = 11:05T | varm tur til Redwing, 33 grader, men et par dage med styrtregn var der også, ude og skyde med automatvåben hos Knud, sammen med Simon og Danica |
2019 | kr. 5970,00 | 6,71 25 apr '19 | 2 | 10 | 7 juni - 16 juni | CPH-Amsterdam-Minneapolis T/R |
6:00-11:30 = 12:25 T 21:40-15:40 = 11:00T |
Trump poster, Seafood Boil Bash hos Bent | |
2022 | kr. 8555,00 | 6,78 4 april '22 | 2 | 15 | 26 maj-10 juni | CPH-Island-Minneapolis T/R |
14:10-18:10 =10:35T 19:25-13:00 = 10:35T |
efter 2 års pause, dyreste flybilletter ! Nymalet Buick ! | |
2023 | kr. 6749,00 | 7,05 28 feb '23 | 3 | 15 | 16 juni -29 juni | CPH-Island-Minneapolis T/R |
14:05-18:10 =10:40T 19:25-12:55 = 10:30T |
René er med igen :-) | |
2024 | kr. 6162,00 | 3 | 10 | 3 juni - 13 juni | CPH-London-Chiacgo-Rochester T/R |
07:25-16:09 =14:40T |
18:17-17:00 =16:43T |
AA/BA Til Rochester forsinket, og aflyst returfly | |
2025 | kr. 5387,00 | 6,95 6 nov '24 | 3 | 10 | 13 juni - 28 juni | CPH - MSP T/R |
12:25-15:10 = 9:45T |
18:25-10:05=8:40T |
NONSTOP flight med Delta |
gennemsnit | kr. 5.285,60 |